 
    產(chǎn)品中心
公司以優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的信譽得到了用戶一致好評。
						 
					
| 產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 規(guī)格 | 化學(xué)成分 | 強度 | 用途 | 性能特點 | |||||||||||||
| 高壓化肥設(shè)備無縫鋼管 | GB 6479 -2013 | 20# | 
 φ6~φ356 | C | Si | Mn | P | S | 抗拉強度 Rm(MPa) | 下屈服強度Rel不小于(MPa) 公稱壁厚S | 斷后伸長率A%不小于 | 沖擊吸收能量(KV2) J 不小于 | 埋地或架空輸送給流體用 | 精密軋制,尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)要求,性能達標(biāo)。 | ||||||
| ≤16mm | >16~40mm | >40mm | 縱向 | 橫向 | 試驗溫度 | 縱向 | 橫向 | |||||||||||||
| 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.025 | ≤0.015 | 410~550 | 245 | 235 | 225 | 24 | 22 | 0 | 40 | 27 | |||||||
| Q345B | 0.12~0.20 | 0.20~0.50 | 1.2~1.7 | ≤0.025 | ≤0.015 | 490~670 | 345 | 335 | 325 | 21 | 19 | 20 | 40 | 27 | ||||||
注:D≥76mm,S≥6.5mm的鋼管應(yīng)做沖擊試驗。